Schedule


every monday closed
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20:00~22:00貸切 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 19:00~22:00貸切 | ||||||
| 31 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 19:00~21:00貸切 | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 17:30~19:30貸切 | 臨時営業 | 18:00~21:00貸切 | 17:45~22:00貸切 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 臨時営業 | 19:30~22:30貸切 | 19:00~21:00貸切 | 14:00~17:00貸切 | 18:00~25:30貸切 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 18:00~22:00貸切 | 臨時営業19:30~26:00貸切 | 19:30~22:30貸切 | 19:00~21:00貸切 | 19:00~22:00貸切 | 19:00~21:30貸切 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 臨時営業 | 20:00~22:00貸切 | 19:00~21:00貸切 | |||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21:00~24:00貸切 | 19:00~21:00貸切 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20:30~23:30貸切 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 21:30~23:30貸切 | ||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 22:00~24:00貸切 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 18:30~21:00貸切 | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 21:30~23:30貸切 | 18:00~20:00貸切 | 22:00~25:00貸切 | |||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 21:30~23:30貸切 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 臨時休業 | 20:30~22:30貸切 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 19:00~21:00貸切 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 19:30~22:30貸切 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 20:00~23:00貸切 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20:00~22:00貸切 | 22:30~24:30貸切 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18:00~21:00貸切 | 20:00~23:00貸切 | 19:30~21:30貸切 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 21:30~24:30貸切 | 19:30~22:30貸切 | 18:00~20:00貸切 | ||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 18:00~21:00貸切 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 臨時休業 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19:00~21:00貸切 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 20:30~22:30貸切 | ||||||
| 31 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19:00~21:00貸切 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22:00~25:00貸切 | 20:00~23:00貸切 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19:30~21:30貸切 | 19:30~21:30貸切 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18:30~20:30貸切 | 18:30~20:30貸切 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 19:00~21:00貸切 | 18:30~21:30貸切 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18:00~23:30貸切 | 19:00~22:00貸切 | 18:30~20:30貸切 | 19:00~21:00貸切 | |||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 19:30~22:30貸切 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19:30~21:30貸切 | 19:30~21:00貸切 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 19:00~21:00貸切 | 19:30~21:30貸切 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 休み | 休み | 18:00~20:00貸切 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 休み | 休み | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19:00~22:00貸切 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 19:00~21:00貸切 | 19:00~22:00貸切 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 18:00~20:30貸切 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 20:30~22:30貸切 | 19:00~21:00貸切 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20:00~22:00貸切 | 18:00~22:30貸切 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17:30~19:30貸切 | 19:30~21:30貸切 | 20:00~22:00貸切 | 20:00~24:30貸切 | 18:00~23:00貸切 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18:30~20:30貸切 | 19:30~21:30貸切 | 20:00~22:00貸切 | 20:00~23:00貸切 | 19:00~21:00貸切 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 21:00~23:00貸切 | 20:30~22:30貸切 | |||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 21:30~23:30貸切 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19:00~21:00貸切 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 20:00~22:30貸切 | 20:00~22:00貸切 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 20:00~22:00貸切 | ~22:30貸切 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ~24:00貸切 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 18:30~21:30貸切 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 21:00~23:00貸切 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 19:30~22:30貸切 | 19:00~22:00貸切 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 臨時営業 | 臨時休業 | 20:30~22:30貸切 | 20:00~22:00貸切 | 19:00~22:00貸切 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19:30~21:30貸切 | 20:30~23:30貸切 | 20:00~22:00貸切 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ~21:00貸切 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 臨時休業 | 21:30~23:30貸切 | 19:00~21:00貸切 | 20:30~23:00貸切 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19:30~24:40貸切 | 19:00~22:00貸切 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 19:30~21:30貸切 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19:00~21:00貸切 | DJ night entrance free | ~22:00貸切 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ~20:30貸切 | 19:30~21:30貸切 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22:00~24:00貸切 | 21:00~23:00貸切 | 20:00~22:00貸切 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 臨時休業 | 20:00~22:30貸切 | 19:00~22:00貸切 | 20:00~23:00貸切 | |||
| 29 | 30 | |||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20:00~22:00貸切 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20:30~22:30貸切 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 19:00~21:00貸切 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| DJ EVENT entrance \3000 with 3d | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 22:00~24:00貸切 | 19:00~21:00貸切 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20:00~22:00貸切 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ~22:00貸切 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 21:00~24:00貸切 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ~21:15貸切 | 臨時営業 | 臨時休業 | ||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 19:00~23:15貸切 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ~20:00貸切 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ~21:00貸切 | ||||||
| 30 | 31 | |||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 19:30~21:30貸切 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19:10~21:10貸切 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| サッカー日本代表戦 v.s.北朝鮮 19:00~ | サッカー日本代表戦 v.s.中国 19:00~ | サッカー日本代表戦 v.s.韓国 19:00~ |
||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 18:00~20:00貸切 | 21:00~23:00貸切 | |||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19:00~22:00貸切 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 18:00~21:00貸切 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 20:00~22:00貸切 | 20:00~22:30貸切 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 20:00~22:00貸切 | 21:30~23:30貸切 | |||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 18:00~20:00貸切 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18:00~23:00貸切 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18:00~24:30貸切 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 19:00~21:00貸切 | 19:00~21:00貸切 | 19:00~21:00貸切 | 22:00~24:00貸切 | 21:00~26:00貸切 | 19:00~23:30貸切 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 20:00~23:00貸切 | 21:30~24:30貸切 | 19:00~24:30貸切 | ||||
| 30 | 31 | |||||
| 18:30~21:00貸切 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 20:00~22:00貸切 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20:00~22:00貸切 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 18:00~24:00貸切 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ~20:00貸切 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22:00~24:00貸切 | 前日貸切の為、代休 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 21:00~24:00貸切 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 21:30~23:30貸切 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19:30~21:30貸切 | 20:30~10:30貸切 | 19:00~21:00貸切 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ~24:30貸切 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 21:30~23:30貸切 | ||||||
| 30 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18:00~21:00貸切 | 19:00~21:00貸切 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 18:00~20:00貸切 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18:00~20:00貸切 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 19:30~21:30貸切 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18:30~20:30貸切 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18:00~23:30貸切 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22:00~24:00貸切 | ~22:00貸切 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 19:30~21:30貸切 | 19:00~21:00貸切 | |||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 19:30~22:00貸切 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21:00~23:00貸切 | 20:00~22:00貸切 | 19:40~21:40貸切 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19:30~21:30貸切 | 20:30~22:30貸切 | 19:00~21:00貸切 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 20:00~23:00貸切 | 19:30~22:30貸切 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19:00~21:30貸切 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19:00~21:00貸切 24:00~ジャックガール | 21:00~23:00貸切 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 21:00~23:00貸切 | 18:30~20:30貸切 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 18:00~20:00貸切 | 20:00~22:00貸切 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18:00~21:00貸切 | 19:00~22:00貸切 | |||||
| 29 | 30 | |||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18:45~20:45貸切 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19:00~21:00貸切 | 19:30~21:30貸切 | 18:00~20:00貸切 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 18:00~20:00貸切 | 18:00~20:00貸切 | 19:00~21:00貸切 | 21:00~23:00貸切 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 21:30~23:00貸切 | 18:00~20:00貸切 | 20:00~22:00貸切 | ||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6:00~9:00貸切 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6:00~8:00貸切 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9:00~11:00貸切 | 9:00~11:00貸切 | 19:00~21:00貸切 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 19:00~21:00貸切 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 7:00~9:00貸切 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 8:00~10:00貸切 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 22:00~24:00貸切 | 19:00~21:00貸切 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 終日貸切 | 19:00~21:00貸切 | 19:00~21:00貸切 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 18:30~20:30貸切 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 18:00~21:00貸切 | 19:00~21:00貸切 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 20:00~22:00貸切 | ||||||